<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Europa archivos - Viajar por placer</title>
	<atom:link href="https://viajarporplacer.es/category/europa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://viajarporplacer.es/category/europa/</link>
	<description>En nuestro sitio web, procuraremos exponer nuestros viajes de manera que podamos ofrecer la máxima información, proporcionando el mayor número de detalles a las personas con movilidad reducida.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Sep 2025 23:22:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://viajarporplacer.es/wp-content/uploads/2023/08/cropped-cropped-12796-scaled-1-32x32.jpg</url>
	<title>Europa archivos - Viajar por placer</title>
	<link>https://viajarporplacer.es/category/europa/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Recopilación de videos de nuestros viajes</title>
		<link>https://viajarporplacer.es/europa/videos-recopilados/</link>
					<comments>https://viajarporplacer.es/europa/videos-recopilados/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Sep 2023 10:13:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viajarporplacer.es/?p=1440</guid>

					<description><![CDATA[<p>Recopilación de Videos Playlist del viaje a Italia en 18 días y 16 noches Esta recopilación de videos se realizó por la celebración de nuestras Bodas de Plata. Vamos a incluir un repertorio de videos cortos de entre 1:00 a 1:30 minutos de los sitios más bonitos por los que hemos pasado en Italia. Creo que no se os hará pesado cada video. Estuvimos 1 día en Narbona, 3 día en Milán, de pasada por Bérgamo y Verona, otros 3 días en Venecia, 3 en Florencia, 4 en Roma, 1 en Pisa y 1 en Carcassonne.</p>
<p>La entrada <a href="https://viajarporplacer.es/europa/videos-recopilados/">Recopilación de videos de nuestros viajes</a> se publicó primero en <a href="https://viajarporplacer.es">Viajar por placer</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viajarporplacer.es/europa/videos-recopilados/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gestión ZTL</title>
		<link>https://viajarporplacer.es/europa/gestion-ztl/</link>
					<comments>https://viajarporplacer.es/europa/gestion-ztl/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Sep 2023 21:42:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://viajarporplacer.es/?p=938</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gestión ZTL en  Italia Las Zonas ZTL son zonas limitadas al tráfico, normalmente a los centros de las ciudades, y su gestión se debe realizar con mucho tiempo de anterioridad, de 3 a 6 meses. En Italia, la gestión de la zona ZTL se realiza por ciudades y nos permite entrar en pleno centro de dichas ciudades sin temer a las multas. hay muchas formas de realizar esta gestión, la mas común, por correo electrónico. Sin embargo, hay ciudades como, por ejemplo Roma, que es una gestión administrativa que debes hacer recién llegado a la ciudad en el ayuntamiento.</p>
<p>La entrada <a href="https://viajarporplacer.es/europa/gestion-ztl/">Gestión ZTL</a> se publicó primero en <a href="https://viajarporplacer.es">Viajar por placer</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viajarporplacer.es/europa/gestion-ztl/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Datos importantes para movilidad reducida</title>
		<link>https://viajarporplacer.es/europa/datos-importantes-para-discapacitados/</link>
					<comments>https://viajarporplacer.es/europa/datos-importantes-para-discapacitados/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Sep 2023 13:27:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://viajarporplacer.es/?p=900</guid>

					<description><![CDATA[<p>Descubre datos importantes para movilidad reducida y discapacidad en la UE. Conoce la tarjeta europea de discapacidad y sus beneficios. ¡Consulta más aquí!</p>
<p>La entrada <a href="https://viajarporplacer.es/europa/datos-importantes-para-discapacitados/">Datos importantes para movilidad reducida</a> se publicó primero en <a href="https://viajarporplacer.es">Viajar por placer</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viajarporplacer.es/europa/datos-importantes-para-discapacitados/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Visita a Elvas</title>
		<link>https://viajarporplacer.es/europa/portugal/alentejo/portalegre/elvas/visita-a-elvas-primer-dia/</link>
					<comments>https://viajarporplacer.es/europa/portugal/alentejo/portalegre/elvas/visita-a-elvas-primer-dia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Sep 2023 13:09:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elvas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://viajarporplacer.es/?p=687</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comienza un nuevo día con la salida hacia Elvas, Portugal, un viaje en el tiempo que nos recuerda a nuestra niñez, gente agradable, un catálogo de monumentos impresionante, la plaza de abastos con sus productos estrella, calles empedradas y estrechas donde el peatón siempre tiene preferencia, un lugar para perderse. Esos sí, si vas en silla de ruedas, recuerda adaptar la silla con unos buenos amortiguadores pues llegarás a casa temblando, literalmente. Otro de los grandes problemas para las personas con movilidad reducida es que los monumentos , en su gran mayoría, incluso la oficina de turismo, no están adaptados. Aún así, sólo por un buen paseo por su casco antiguo, ya merece la pena. Elvas es una ciudad portuguesa que se encuentra cerca de la frontera con España, en la región del Alentejo. Tiene una rica historia y un impresionante patrimonio arquitectónico, que le ha valido ser declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 2012. Algunos de los lugares que puedes visitar en Elvas son: &#160; El acueducto de Amoreira, una obra de ingeniería del siglo XVII que mide más de 7 km de longitud y tiene 843 arcos. Fue construido para abastecer de agua a la ciudad y es uno de los más grandes del mundo. Las fortalezas de Santa Lucía y Nuestra Señora de Gracia, dos impresionantes construcciones militares con forma de estrella que protegían la ciudad de los ataques enemigos. La primera data del siglo XVII y la segunda del XVIII. Ambas ofrecen unas vistas panorámicas de Elvas y sus alrededores. El centro histórico, donde se pueden admirar edificios como la catedral, el castillo, el ayuntamiento, el hospital militar o el convento de San Francisco, Capilla de Nuestra Señora de la Concepción, Mercado de Elvas, Capilla de Nuestra Señora de Ajuda y el Puente de Ajuda. También se puede pasear por las calles empedradas y disfrutar de la gastronomía local, basada en el aceite de oliva, las ciruelas y el brandy.</p>
<p>La entrada <a href="https://viajarporplacer.es/europa/portugal/alentejo/portalegre/elvas/visita-a-elvas-primer-dia/">Visita a Elvas</a> se publicó primero en <a href="https://viajarporplacer.es">Viajar por placer</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viajarporplacer.es/europa/portugal/alentejo/portalegre/elvas/visita-a-elvas-primer-dia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Salida por Sierra de Gredos</title>
		<link>https://viajarporplacer.es/viajes/viajes-en-moto/salida-por-sierra-de-gredos/</link>
					<comments>https://viajarporplacer.es/viajes/viajes-en-moto/salida-por-sierra-de-gredos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Sep 2023 09:25:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cáceres]]></category>
		<category><![CDATA[Salida por Sierra de Gredos]]></category>
		<category><![CDATA[Viajes en Moto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viajarporplacer.es/?p=673</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rutas en Moto por Serra de Gredos Realizamos una excursión motociclista que registré en formato GPX, participando en la prueba MTT&#8217;18 de roadbook con una Honda Deauville NT700. Fue una experiencia inolvidable, pues nos iniciamos en esta modalidad de navegación, a raíz de la cual comencé a elaborar mis propios roadbooks, que poco a poco iré compartiendo. Si deseas descargarte el trak en formato gpx pincha aquí: Salida por Sierra de Gredos</p>
<p>La entrada <a href="https://viajarporplacer.es/viajes/viajes-en-moto/salida-por-sierra-de-gredos/">Salida por Sierra de Gredos</a> se publicó primero en <a href="https://viajarporplacer.es">Viajar por placer</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viajarporplacer.es/viajes/viajes-en-moto/salida-por-sierra-de-gredos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mapa de Olivenza y Corredor Ecofluvial Rio Guadiana</title>
		<link>https://viajarporplacer.es/europa/espana/extremadura/badajoz/olivenza/corredor-ecofluvial-rio-guadiana/</link>
					<comments>https://viajarporplacer.es/europa/espana/extremadura/badajoz/olivenza/corredor-ecofluvial-rio-guadiana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Sep 2023 12:01:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Olivenza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://viajarporplacer.es/?p=301</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mapa de Olivenza con los sitios, monumentos, plazas, puertas, murallas, museos, etc. que pueden ser de interés para moverte por Olivenza. Adjunto plano con los lugares antes mencionados y una ruta donde poder estirar las piernas, hacer deporte, e incluso al que le guste la ornitología, poder ver multitud de especies de aves en su mirador cercano al Puente de Ajuda. Esperamos os guste y podáis disfrutar de esta zona que, además, incluye otras localizaciones y pueblos de interés, como San Francisco y San Rafael de Olivenza, Alqueva, (mayor lago artificial de Europa), Villarreal, San Benito de la Contienda,  Santo Domingo de Guzmán y San Jorge Alor.  </p>
<p>La entrada <a href="https://viajarporplacer.es/europa/espana/extremadura/badajoz/olivenza/corredor-ecofluvial-rio-guadiana/">Mapa de Olivenza y Corredor Ecofluvial Rio Guadiana</a> se publicó primero en <a href="https://viajarporplacer.es">Viajar por placer</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viajarporplacer.es/europa/espana/extremadura/badajoz/olivenza/corredor-ecofluvial-rio-guadiana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Viaje a Olivenza, Badajoz</title>
		<link>https://viajarporplacer.es/europa/espana/extremadura/badajoz/olivenza/viaje-a-olivenza-badajoz/</link>
					<comments>https://viajarporplacer.es/europa/espana/extremadura/badajoz/olivenza/viaje-a-olivenza-badajoz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Sep 2023 22:07:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Olivenza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://viajarporplacer.es/?p=100</guid>

					<description><![CDATA[<p>Se sabe que había pobladores en la zona de Olivenza en el neolítico, pero no se consolidó hasta 1230, cuando Alfonso IX de León conquistó Badajoz. En su avance hacia el sur, cedió las tierras que rodean Olivenza a la orden templaria. Esta edificó una iglesia y un castillo, pero la encomienda solo duró 28 años: en 1278, Badajoz acusó a los templarios de haber poblado en sus tierras y estas fueron revertidas a su concejo. Aprovechando las guerras civiles en Castilla y León, tras la muerte de Sancho IV, el rey D. Dinis pactó (Alcañices, 1297) con la reina regente, Dª. Mª de Molina, la entrega de tierras fronterizas a Portugal (entre ellas Olivenza) a cambio de no apoyar a sus enemigos. El rey D. Dinis, ayudado por la Orden de Avis, inició la construcción de la primera muralla de Olivenza en 1306. Su hijo, Alfonso IV, erigió el alcázar y la torre del homenaje en 1332. En 1488, D. Juan II reforzó y elevó dicha torre. Desde entonces Olivenza sería portuguesa, salvo breves interregnos por causas bélicas, hasta 1801. Su carácter fue de plaza militar fronteriza. Las construcciones más destacadas de la ciudad datan del reinado de D. Manuel (S. XVI): Magdalena (1), Casa de Misericordia, Puente Ajuda (2).Tambien tiene otros monumentos que no se deben escapar. (1) Iglesia Ntra. Sra. de la Magdalena: &#160; (2) Puente de Ajuda En 1801 Napoleón, aliado de España, mandó invadir Portugal, aliada de Inglaterra. Tras breve campaña (y sin consultar a Napoleón) se firmó el Tratado de Badajoz, de junio de ese año, por el que se devolvieron las plazas tomadas, excepto Olivenza, y se fijó la frontera en el Guadiana. La Olivenza española se ha convertido en cabecera de una importante comarca, conservando su extraordinario legado monumental y cultural. Es así un enclave donde se funden las culturas portuguesa y española. Su patrimonio monumental fue declarado «Conjunto de interés histórico-artístico» en 1964. Desde 2019, forma parte de la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España.&#8221; Otros monumentos de interés: 3. Alcázar y Torre del Rey. Centro de interpretación Grafitos Medievales 4. Iglesia Santa María del Castillo   5.  Puerta el calvario         &#160; 6. Cuartel de caballería: 7. Plaza Chica &#160;</p>
<p>La entrada <a href="https://viajarporplacer.es/europa/espana/extremadura/badajoz/olivenza/viaje-a-olivenza-badajoz/">Viaje a Olivenza, Badajoz</a> se publicó primero en <a href="https://viajarporplacer.es">Viajar por placer</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viajarporplacer.es/europa/espana/extremadura/badajoz/olivenza/viaje-a-olivenza-badajoz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Viaje en coche a Olivenza y Elvas (4 días)</title>
		<link>https://viajarporplacer.es/europa/espana/extremadura/badajoz/olivenza/olivenza-badajoz/</link>
					<comments>https://viajarporplacer.es/europa/espana/extremadura/badajoz/olivenza/olivenza-badajoz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Aug 2023 06:38:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Olivenza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://viajarporplacer.es/?p=101</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nuestro viaje a Olivenza Nuestro viaje comienza con 350 km por delante en carreteras nacionales y conforme nos acercábamos a nuestro destino el paisaje se convirtió en llanuras áridas, secas y con poco relieve y vegetación. Nada más lejos de la realidad, al llegar al alojamiento nos encontramos con unas vistas increíbles, zonas donde pasear y un alojamiento, Monte de Ajuda, que nos dejó sin palabras. La vivienda está completamente domotizada y casi la estrenamos, según Jose Luis fuimos los terceros inquilinos. Aquí os dejo algunas fotos de la casa:  &#160;   Si quieres más información de la casa pincha aquí: https://montedeajuda.com/ &#160; Jose Luis, nuestro anfitrión, sin duda es excepcional y en cualquier momento que lo llamas, está allí en menos de un cuarto de hora, Le mando un gran Saludo desde aquí y desearle mucha suerte en su andadura en los alojamientos rurales. Desde mi punto de vista cualquier estación del año es apta y aconsejable para ir una semanita o fin de semana por allí para conocer Olivenza, Elvas en Portugal, Badajoz y mucho más. Os dejo unas fotos de los atardeceres tan impresionantes que se ven en el alojamiento y de un cielo estrellado como nunca he visto. &#160; No puedo decir que la casa esté adaptada a personas con movilidad reducida, pero si eres capaz de dar unos pasos con muletas, el alojamiento permite moverse libremente entre las zonas comunes y los dormitorios. Los baños, aunque sean pequeños para silla de ruedas, con un simple taburete y tres pasos con muletas puedes usarlos con comodidad. Sin embargo para gran invalidez no recomiendo este alojamiento. Yo he ido en silla de ruedas y puedo dar pocos pasos con las muletas y me ha ido perfecto. Os aconsejo solicitéis información al anfitrión y os ampliará todos los datos que necesitéis. En cuanto a Olivenza, cabe destacar que se han esmerado en el acceso a personas con discapacidad, calles adaptadas, pocos bordillos y algunos monumentos adaptados. Puedes recorrer casi toda la ciudad sin obstáculos y muchos de sus monumentos son a pie de calle. os dejo en plano los horarios, precios y tipo de accesibilidad. En Elvas, por el contrario, entre calles empedradas, aceras sin bordillos y casi ningún monumento adaptado, cuando llegamos a casa creo que seguí temblando , al menos, dos horas. Las fortalezas son en un 85% inaccesibles. Eso si, en Elvas, las personas con  movilidad reducida no pagan las entradas a algunos monumentos, vaya paradoja.</p>
<p>La entrada <a href="https://viajarporplacer.es/europa/espana/extremadura/badajoz/olivenza/olivenza-badajoz/">Viaje en coche a Olivenza y Elvas (4 días)</a> se publicó primero en <a href="https://viajarporplacer.es">Viajar por placer</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viajarporplacer.es/europa/espana/extremadura/badajoz/olivenza/olivenza-badajoz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
